Spiller | Antal Vundne |
---|---|
Allan Jensen | 210 |
Thomas Petersson | 186 |
Lars Andersson | 161 |
Frank Petersen | 150 |
John Furbo | 132 |
Poul V. Petersen | 129 |
Niklas Jørgensen | 128 |
Jesper K. Petersen | 125 |
Lars Kragh | 116 |
Freddy Hansen | 111 |
LS | 96 |
Dennis Jensen | 92 |
Finn Østerlin | 89 |
Leif Hansen | 87 |
Ole Holst | 86 |
Henning Lundin | 78 |
Ib Stauning | 77 |
Kim Andreasen | 75 |
Niels Burmeister | 70 |
Steen Falkedal | 68 |
Viser 1 til 20 af 20 linjer